Valgejõe puhkekeskus

Terve Valgejõe puhkekeskus on Teie kasutusalas. Kütame saunamajakeses ka sauna soojaks.

Magamiskohti on olemas saunamajas, aidamajas ja kämpingus. Soovi korral on ruumi ka oma telgiga telkimiseks.

Voodipesu tuleb endal kaasa võtta koos teki ja padjaga. Saab ka rentida tekki ja patja koos pesuga 5€/in.

 

Lisatasu eest pakume ka kanuumatka. Vaata lisaks – https://avotra.ee/kanuumatkad.

Mugavused

Saadavus

Teie broneering

Täiskasvanud
Lapsed 7-17 aastat vana
Väikelapsed 0-7 aastat vana

Lisateenused

Köetud kümblustünn €70
Helisüsteem €50

Teie hind

250

Reede - laupäev

Fri, 01 Jul 2022 Sun, 03 Jul 2022 Kõrge €500
Fri, 08 Jul 2022 Sun, 10 Jul 2022 Kõrge €500
Fri, 15 Jul 2022 Sun, 17 Jul 2022 Kõrge €500
Fri, 22 Jul 2022 Sun, 24 Jul 2022 Kõrge €500
Fri, 29 Jul 2022 Sun, 31 Jul 2022 Kõrge €500
Fri, 05 Aug 2022 Sun, 07 Aug 2022 Kõrge €500
Fri, 12 Aug 2022 Sun, 14 Aug 2022 Kõrge €500
Fri, 19 Aug 2022 Sun, 21 Aug 2022 Kõrge €500
Fri, 26 Aug 2022 Sun, 28 Aug 2022 Kõrge €500
Fri, 02 Sep 2022 Sun, 04 Sep 2022 Kõrge €500
Fri, 09 Sep 2022 Sun, 11 Sep 2022 Kõrge €500
Fri, 16 Sep 2022 Sun, 18 Sep 2022 Kõrge €500
Fri, 05 May 2023 Sun, 07 May 2023 Kõrge €350
Fri, 12 May 2023 Sun, 14 May 2023 Kõrge €350
Fri, 19 May 2023 Sun, 21 May 2023 Kõrge €350
Fri, 26 May 2023 Sun, 28 May 2023 Kõrge €350
Fri, 02 Jun 2023 Sun, 04 Jun 2023 Kõrge €350
Fri, 09 Jun 2023 Sun, 11 Jun 2023 Kõrge €350
Fri, 16 Jun 2023 Sun, 18 Jun 2023 Kõrge €350
Fri, 23 Jun 2023 Sun, 25 Jun 2023 Kõrge €350
Fri, 30 Jun 2023 Sun, 02 Jul 2023 Kõrge €350
Fri, 07 Jul 2023 Sun, 09 Jul 2023 Kõrge €350
Fri, 14 Jul 2023 Sun, 16 Jul 2023 Kõrge €350
Fri, 21 Jul 2023 Sun, 23 Jul 2023 Kõrge €350
Fri, 28 Jul 2023 Sun, 30 Jul 2023 Kõrge €350
Fri, 04 Aug 2023 Sun, 06 Aug 2023 Kõrge €350
Fri, 11 Aug 2023 Sun, 13 Aug 2023 Kõrge €350
Fri, 18 Aug 2023 Sun, 20 Aug 2023 Kõrge €350
Fri, 25 Aug 2023 Sun, 27 Aug 2023 Kõrge €350
Fri, 01 Sep 2023 Sun, 03 Sep 2023 Kõrge €350
Fri, 08 Sep 2023 Sun, 10 Sep 2023 Kõrge €350
Fri, 15 Sep 2023 Sun, 17 Sep 2023 Kõrge €350

Valgejõe ilm

16°C

Õhuniiskus: 91%

Tuulekiirus: 5.84m/s

Laup.
16°C
Pühap.
14°C
Esmasp.
15°C
Teisip.
15°C
Legend